Sitzt locker um die Hüfte.
Grösse
|
Taillenumfang (Elastik ungedehnt) |
Hüftumfang
|
Innenbeinlänge
|
XS | 76 cm | 103 cm | 75 cm |
S | 82 cm | 109 cm | 77 cm |
M | 88 cm | 115 cm | 79 cm |
L | 84 cm | 121 cm | 81 cm |
XL | 100 cm | 127cm | 81 cm |
Hosen kürzen lassen: Neu können alle über den MINKO Shop gekaufte Hosen kostenlos gekürzt werden! Mehr Infos gibt es hier beim Schneiderservice
Schmal um die Hüfte und gerade Hosenbeine.
Grösse
|
Taillenumfang
|
Hüftumfang
|
Innenbeinlänge
|
34 | 64-66 cm | 88-91 cm | 77-81 cm |
36 | 67-69 cm | 92-95 cm | 77-81 cm |
38 | 70-73 cm | 96-98 cm | 77-81 cm |
40 | 74-77 cm | 99-101 cm | 77-81 cm |
42 | 78-81 cm | 102-104 cm | 77-81 cm |
44 | 82-85 cm | 105-107 cm | 77-81 cm |
46 | 86-90 cm | 108-111 cm | 77-81 cm |
48 | 91-97 cm | 112-116 cm | 77-81 cm |
Grösse
|
Taillenumfang (Bündchen ungedehnt) |
Hüftumfang
|
Innenbeinlänge
|
XS | 65 cm | 102 cm | 72 cm |
S | 70 cm | 108 cm | 73 cm |
M | 76 cm | 113 cm | 74 cm |
L | 84 cm | 118 cm | 75 cm |
Grösse | Taillenumfang | Hüftumfang | Innenbeinlänge |
S | 80 cm | 106.5 cm | 82.5 cm |
M | 86 cm | 112.5 cm | 84 cm |
L | 92 cm | 118.5 cm | 85.5 cm |
Grösse |
Brustumfang |
Länge Rückseite | Konfektionsgrösse |
XS | 87 cm | 59 cm | 34 |
S |
93 cm |
61.5 cm |
36 |
M |
99 cm |
64 cm |
38 |
L |
105 cm |
66.5 cm |
40 |
XL | 111 cm | 69 cm | 42 |
Grösse |
Brustumfang |
Länge Rückseite |
M |
114 cm |
72.5 cm |
L |
120 cm |
75 cm |
XL | 126 cm | 77.5 cm |